
根据《北京市朝阳区教育委员会所属事业单位2022年公开招聘公告》工作安排,对应聘人员专业技能考核成绩公示。
联 系 人:常老师
联系电话: 64987929
| 招聘岗位 | 招聘数量 | 姓名 | 专业技能考核 成绩 | 排名 | 
| 高中心理教师 | 1 | 易禹兵 | 88.6 | 1 | 
| 高中心理教师 | 1 | 王文文 | 72 | 2 | 
| 高中心理教师 | 1 | 徐清田 | 67.6 | 3 | 
| 高中心理教师 | 1 | 王浩田 | 58 | 4 | 
| 高中心理教师 | 1 | 李婧君 | 57.8 | 5 | 
| 高中心理教师 | 1 | 翟文浩 | 57.4 | 6 | 
| 高中心理教师 | 1 | 贾楠 | 56.4 | 7 | 
| 高中心理教师 | 1 | 葛丽君 | 55.2 | 8 | 
| 高中信息技术教师 | 1 | 戈泉月 | 76.2 | 1 | 
| 高中信息技术教师 | 1 | 焦旭杰 | 68.6 | 2 | 
| 高中信息技术教师 | 1 | 孙晔 | 51 | 3 | 
| 高中部校医 | 1 | 韩旭丽 | 98 | 1 | 
| 高中部校医 | 1 | 李秋霞 | 88 | 2 | 
| 高中部校医 | 1 | 王蕊 | 85 | 3 | 
| 高中部校医 | 1 | 刘璇 | 84 | 4 | 
| 高中部校医 | 1 | 葛跃 | 81 | 5 | 
| 高中部校医 | 1 | 王笛 | 79 | 6 | 
| 高中部校医 | 1 | 苏朝宇 | 78 | 7 | 
| 高中部校医 | 1 | 赵金远 | 77 | 8 | 
| 高中部校医 | 1 | 欧郭鑫 | 76 | 9 | 
| 高中部校医 | 1 | 王小瑞 | 73 | 10 | 
| 高中部校医 | 1 | 刘晴 | 72 | 11 | 
| 高中部校医 | 1 | 蒋鑫 | 71 | 12 | 
| 小学语文教师 | 1 | 李妍 | 95 | 1 | 
| 小学语文教师 | 1 | 王孺岩 | 70 | 2 | 
| 小学语文教师 | 1 | 石璐 | 63 | 3 | 
| 小学语文教师 | 1 | 关琪楠 | 54.8 | 4 | 
| 小学语文教师 | 1 | 王玉洁 | 48.2 | 5 | 
| 小学数学教师 | 2 | 方静文 | 90 | 1 | 
| 小学数学教师 | 2 | 白金梦 | 86.8 | 2 | 
| 小学数学教师 | 2 | 定皓琦 | 84 | 3 | 
| 小学数学教师 | 2 | 高西娜 | 82 | 4 | 
| 小学数学教师 | 2 | 刘佳慧 | 80 | 5 | 
| 小学数学教师 | 2 | 艾运玮 | 80 | 6 | 
| 小学数学教师 | 2 | 董春禹 | 79 | 7 | 
| 小学数学教师 | 2 | 韩金印 | 78.4 | 8 | 
| 小学数学教师 | 2 | 轩艳蝶 | 75 | 9 | 
| 小学数学教师 | 2 | 欧苹 | 70 | 10 | 
| 小学数学教师 | 2 | 李丹丹 | 69 | 11 | 
| 小学数学教师 | 2 | 刘梦涵 | 69 | 11 | 
| 小学数学教师 | 2 | 宋化雨 | 68 | 13 | 
| 小学数学教师 | 2 | 刘奇 | 68 | 13 | 
| 小学数学教师 | 2 | 贾霜 | 67 | 15 | 
| 小学数学教师 | 2 | 闫蒙蒙 | 65 | 16 | 
| 小学数学教师 | 2 | 于坤玮 | 65 | 16 | 
| 小学数学教师 | 2 | 李京亚 | 64 | 18 | 
| 小学数学教师 | 2 | 安铮 | 64 | 18 | 
| 小学数学教师 | 2 | 赵月娥 | 62 | 20 | 
| 小学数学教师 | 2 | 张辰 | 62 | 20 | 
| 小学数学教师 | 2 | 杨金良 | 60 | 22 | 
| 小学数学教师 | 2 | 马跃滔 | 60 | 22 | 
| 小学数学教师 | 2 | 王莉莎 | 60 | 22 | 
| 小学数学教师 | 2 | 李笑 | 60 | 22 | 
| 小学数学教师 | 2 | 何珊 | 56 | 26 | 
| 小学数学教师 | 2 | 魏玲 | 56 | 26 | 
| 小学数学教师 | 2 | 仉硕 | 50 | 28 | 
| 小学数学教师 | 2 | 张海萍 | 50 | 28 | 
| 小学美术教师 | 1 | 张然 | 89.4 | 1 | 
| 小学美术教师 | 1 | 王莹 | 82.6 | 2 | 
| 小学美术教师 | 1 | 朱筱晗 | 79.6 | 3 | 
| 小学美术教师 | 1 | 张麟瞳 | 78.8 | 4 | 
| 小学美术教师 | 1 | 李颖君 | 70.6 | 5 | 
| 小学美术教师 | 1 | 纪斐 | 67.4 | 6 | 
| 小学美术教师 | 1 | 杨帆 | 66.6 | 7 | 
| 小学美术教师 | 1 | 商琦 | 65.6 | 8 | 
| 小学美术教师 | 1 | 左馨 | 65.4 | 9 | 
| 小学美术教师 | 1 | 宋爽 | 63.8 | 10 | 
| 小学美术教师 | 1 | 赵婧轩 | 62.8 | 11 | 
| 小学美术教师 | 1 | 刘艺 | 62 | 12 | 
| 小学美术教师 | 1 | 周燕妮 | 59.6 | 13 | 
| 小学美术教师 | 1 | 古文婧 | 58.2 | 14 | 
| 小学美术教师 | 1 | 王春雨 | 57.2 | 15 | 
| 小学美术教师 | 1 | 郭小源 | 55.6 | 16 | 
| 小学美术教师 | 1 | 武霞 | 55.4 | 17 | 
| 小学美术教师 | 1 | 王悦怡 | 54.4 | 18 | 
| 小学美术教师 | 1 | 张鑫 | 52.8 | 19 | 
| 小学美术教师 | 1 | 曹佳妮 | 52.2 | 20 | 
| 小学美术教师 | 1 | 熊伟明 | 51.4 | 21 | 
| 小学美术教师 | 1 | 龚小淇 | 50.8 | 22 | 
| 小学美术教师 | 1 | 皮鸿运 | 50.6 | 23 | 
| 小学美术教师 | 1 | 张昊冉 | 49.8 | 24 | 
| 小学部校医 | 1 | 史亚南 | 89 | 1 | 
| 小学部校医 | 1 | 别亚楠 | 84 | 2 | 
| 小学部校医 | 1 | 董四满 | 80 | 3 | 
| 小学部校医 | 1 | 张昕 | 78 | 4 | 
| 小学部校医 | 1 | 田明达 | 72 | 5 | 
| 小学部校医 | 1 | 燕梦囡 | 71 | 6 | 
| 小学部校医 | 1 | 刘芳华 | 68 | 7 | 
| 小学部校医 | 1 | 谷南南 | 68 | 7 | 
| 小学部校医 | 1 | 杨婷 | 67 | 9 | 
| 小学部校医 | 1 | 李聪 | 67 | 9 | 
| 小学部校医 | 1 | 王晶 | 67 | 9 | 
| 小学部校医 | 1 | 徐丹 | 66 | 12 | 
| 小学部校医 | 1 | 李冉 | 65 | 13 | 
| 小学部校医 | 1 | 赵赫 | 61 | 14 | 
| 小学部校医 | 1 | 刘晓明 | 44 | 15 | 
| 小学部校医 | 1 | 康连杰 | 38 | 16 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王奕达 | 95 | 1 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王爽 | 94 | 2 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 田璐征 | 93 | 3 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 李鹏悦 | 92 | 4 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 赵静 | 91 | 5 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 郎新宇 | 89 | 6 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 曹霖 | 88 | 7 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 郑建菲 | 87 | 8 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 常乐 | 86 | 9 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 胡梦欣 | 85 | 10 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王颖 | 84 | 11 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 刘芮畅 | 83 | 12 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王重阳 | 82 | 13 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 董婧琦 | 81 | 14 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王欣乐 | 80 | 15 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 杨哲 | 79 | 16 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 蔡佰学 | 78 | 17 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 魏思媛 | 77 | 18 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 曹泉青 | 75 | 19 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 金娣 | 74 | 20 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 刘梦瑶 | 73 | 21 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 张晶晶 | 72 | 22 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 沈玲芳 | 71 | 23 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 李小涛 | 69 | 24 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 刘越雯 | 68 | 25 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王宏 | 76 | 26 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 宋雪 | 65.2 | 27 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 崇子轩 | 64.2 | 28 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 郭盈利 | 63.2 | 29 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 路娟 | 63.2 | 30 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 闫晨曦 | 63 | 31 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 解佳琪 | 63 | 32 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 侯智恺 | 62.8 | 33 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 白福英 | 62.8 | 34 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王冠宇 | 62.4 | 35 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 李佳玉 | 62.4 | 36 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 马纪童 | 62.2 | 37 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 张自明 | 62.2 | 38 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 韩金钊 | 55 | 39 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 陈丽 | 54.2 | 40 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 刘欣悦 | 53.2 | 41 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 孙宇腾 | 51.8 | 42 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 徐圆会 | 51.6 | 43 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王冉 | 51.2 | 44 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 赵捷 | 51 | 45 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 郑青晨 | 50.6 | 46 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 万京月 | 50.4 | 47 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 石中华 | 50 | 48 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 陈家彧 | 49.8 | 49 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 白天歌 | 49.8 | 50 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 张向宇 | 48.6 | 51 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 张佳琦 | 48.2 | 52 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 李岳明 | 48 | 53 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 马情 | 47.4 | 54 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 陈佳睿 | 46.6 | 55 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 李莹 | 46.4 | 56 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王奕文 | 45.8 | 57 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 赵浩然 | 45.6 | 58 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 李欣宇 | 45.4 | 59 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 孙雪冬 | 45.4 | 60 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 仇实 | 45.4 | 61 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 刘禹欣 | 45.2 | 62 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 佟小菊 | 45 | 63 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 胡彤 | 44.6 | 64 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 李易霏 | 44.6 | 65 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 薛缘园 | 44.4 | 66 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 马月姮 | 44.4 | 67 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 陈天阳 | 44 | 68 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 于航 | 43.8 | 69 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 雷鑫宇 | 43.8 | 70 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王银平 | 43.6 | 71 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王聪 | 43.6 | 72 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 王龙华 | 42.2 | 73 | 
| 来广营校区 小学语文教师 | 5 | 肖鑫 | 41.8 | 74 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 张泽正 | 93 | 1 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 赵依 | 88.4 | 2 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 范祐嘉 | 85.2 | 3 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 薛苗苗 | 84.6 | 4 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 马明辉 | 84.2 | 5 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 方岩 | 81.2 | 6 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 李正 | 77.2 | 7 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 刘伟 | 76.6 | 8 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 曹锦 | 76.2 | 9 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 张海鑫 | 71.2 | 10 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 丁浩 | 68 | 11 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 段云峰 | 67 | 12 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 徐子昂 | 65.4 | 13 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 王续强 | 65.4 | 14 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 王红润 | 64.8 | 15 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 李枭扬 | 64.2 | 16 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 杨子龙 | 64.2 | 17 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 李金 | 63 | 18 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 张校语 | 61.4 | 19 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 万雨泽 | 57.2 | 20 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 杨语昕 | 55.6 | 21 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 王玥晨 | 55 | 22 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 董金楠 | 54.4 | 23 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 孙宴辉 | 51.8 | 24 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 张煜 | 50.6 | 25 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 王旭 | 46.6 | 26 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 王硕 | 44 | 27 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 闫成波 | 40.4 | 28 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 王文 | 38.4 | 29 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 郭济豪 | 38.2 | 30 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 贾琳 | 92.2 | 1 | 
| 来广营校区 小学体育教师 | 2 | 徐唱 | 91.2 | 2 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 孟雨桐 | 89.2 | 3 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 闫娜 | 88.4 | 4 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 芦润潇 | 77.8 | 5 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 渠畅妍 | 75.2 | 6 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 徐芬 | 74.8 | 7 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 康子杰 | 73.8 | 8 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 秦大军 | 73.4 | 9 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 赵君宜 | 72.6 | 10 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 齐芮 | 71.2 | 11 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 王璟玥 | 70.6 | 12 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 周雨薇 | 70.8 | 13 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 熊艳 | 69.6 | 14 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 郭俊成 | 67.2 | 15 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 刘洋 | 63.6 | 16 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 缐浩楠 | 61.2 | 17 | 
| 来广营校区 小学音乐教师 | 2 | 蔡云飞 | 60.2 | 18 | 
| 来广营校区 初中语文教师 | 1 | 陈冬青 | 91.6 | 1 | 
| 来广营校区 初中语文教师 | 1 | 马聪 | 55.2 | 2 | 
| 来广营校区 初中语文教师 | 1 | 任梦丽 | 53.4 | 3 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 高晶晶 | 92.6 | 1 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 杜苗 | 92 | 2 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 王颖 | 91 | 3 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 朱丽森 | 83 | 4 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 葛环敬 | 82.6 | 5 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 赵月明 | 82.4 | 6 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 曾崇达 | 81.8 | 7 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 窦海菊 | 81.6 | 8 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 张霖开 | 81 | 9 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 智佳楠 | 80.6 | 10 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 茹欣 | 78.6 | 11 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 刘彩云 | 75.8 | 12 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 李金月 | 65 | 13 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 陈梦语 | 63.8 | 14 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 张京晶 | 57.2 | 15 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 徐善美 | 57 | 16 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 张欣宇 | 56.4 | 17 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 蔡雯 | 56.2 | 18 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 薛红艳 | 54.8 | 19 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 高昕禹 | 54.6 | 20 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 潘羿辰 | 54.4 | 21 | 
| 来广营校区 初中英语教师 | 2 | 张静 | 48.2 | 22 | 
| 来广营校区 初中心理教师 | 1 | 郭嘉 | 78.6 | 1 | 
| 来广营校区 初中心理教师 | 1 | 段春媛 | 65.8 | 2 | 
| 来广营校区 初中心理教师 | 1 | 李思瑾 | 47 | 3 | 
| 来广营校区 初中心理教师 | 1 | 王涵静 | 45 | 4 | 
| 来广营校区 初中物理教师 | 1 | 冯晓娜 | 67.6 | 1 | 
| 来广营校区 初中物理教师 | 1 | 李嘉琦 | 60 | 2 | 
| 来广营校区 初中物理教师 | 1 | 张琦 | 51.2 | 3 | 
| 来广营校区 初中物理教师 | 1 | 卢慧慧 | 49.8 | 4 | 
| 来广营校区 初中物理教师 | 1 | 吴彬 | 47.8 | 5 | 
| 来广营校区 初中物理教师 | 1 | 茅宇琳 | 47.8 | 5 | 
| 来广营校区 初中物理教师 | 1 | 郑盼 | 44.8 | 7 | 
| 来广营校区 初中道德与法治教师 | 1 | 蒋文艳 | 66.4 | 1 | 
| 来广营校区 初中道德与法治教师 | 1 | 张瑜 | 44 | 2 | 
| 润泽校区小学语文教师 | 1 | 赵如心 | 90.6 | 1 | 
| 润泽校区小学语文教师 | 1 | 王雨 | 62.6 | 2 | 
| 润泽校区小学语文教师 | 1 | 雷宜博 | 61.4 | 3 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 马腾 | 94.6 | 1 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 解凯棋 | 71 | 2 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 周曼婷 | 66.6 | 3 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 王璐 | 63 | 4 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 洪小扉 | 63.2 | 5 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 马晓羽 | 46.6 | 6 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 李云畅 | 44.6 | 7 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 袁润芝 | 44.6 | 7 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 齐琳 | 44.4 | 9 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 郭天阳 | 43.8 | 10 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 杜丰芮 | 43.8 | 10 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 王若楠 | 43.6 | 12 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 张璇 | 43.4 | 13 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 赵瑜 | 43.4 | 13 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 王炎 | 42.6 | 15 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 李昂 | 42.2 | 16 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 史兴宇 | 41.4 | 17 | 
| 润泽校区小学美术教师 | 1 | 朱博文 | 40.4 | 18 | 
       
北京市朝阳外国语学校
二〇二二年八月十八日